Op deze pagina vind u een tabel met alle ziftmaten van sorteerplaten.
In de linkerkolom vind u de zift maat met daarachter de juiste diameter.
Meet de maat met een (digitale) schuifmaat om te controleren of uw plaat versleten is.
Meet hiervoor diverse gaten op verspreid over de plaat.
Bent u reeds in het bezit van een sorteerplaat van bollenplaten.nl? dan kunt u ook eenvoudig alleen het rubber vervangen.
Ziftplaat maten:
Bolmaat | Diameter | Bolmaat | Diameter | Bolmaat | Diameter | |||||
4 | 12,7 | 10 | 31,8 | 16 | 50,9 | |||||
4¼ | 13,5 | 10¼ | 32,6 | 16¼ | 51,7 | |||||
4½ | 14,3 | 10½ | 33,4 | 16½ | 52,5 | |||||
4¾ | 15,1 | 10¾ | 34,2 | 16¾ | 53,3 | |||||
5 | 15,9 | 11 | 35 | 17 | 54,1 | |||||
5¼ | 16,7 | 11¼ | 35,8 | 17¼ | 54,9 | |||||
5½ | 17,5 | 11½ | 36,6 | 17½ | 55,7 | |||||
5¾ | 18,3 | 11¾ | 37,4 | 17¾ | 56,5 | |||||
6 | 19,1 | 12 | 38,2 | 18 | 57,3 | |||||
6¼ | 19,9 | 12¼ | 39 | 18¼ | 58,1 | |||||
6½ | 20,7 | 12½ | 39,8 | 18½ | 58,9 | |||||
6¾ | 21,5 | 12¾ | 40,6 | 18¾ | 59,7 | |||||
7 | 22,3 | 13 | 41,4 | 19 | 60,5 | |||||
7¼ | 23,1 | 13¼ | 42,2 | 19¼ | 61,3 | |||||
7½ | 23,9 | 13½ | 43 | 19½ | 62,1 | |||||
7¾ | 24,7 | 13¾ | 43,8 | 19¾ | 62,9 | |||||
8 | 25,5 | 14 | 44,6 | 20 | 63,7 | |||||
8¼ | 26,3 | 14¼ | 45,4 | 20¼ | 64,5 | |||||
8½ | 27,1 | 14½ | 46,2 | 20½ | 65,3 | |||||
8¾ | 27,9 | 14¾ | 47 | 20¾ | 66 | |||||
9 | 28,6 | 15 | 47,7 | 21 | 66,8 | |||||
9¼ | 29,4 | 15¼ | 48,5 | 21¼ | 67,6 | |||||
9½ | 30,2 | 15½ | 49,3 | 21½ | 68,4 | |||||
9¾ | 31 | 15¾ | 50,1 | 21¾ | 69,2 |
Spijlenplaat maten:
Volgt Z.s.m.